Hundefører | Hund | Øv 1 | Øv 2 | Øv 3 | Øv 4 | Øv 5 | Øv 6 | Øv 7 | Øv 8 | Øv 9 | Øv 10 | Øv 11 | Fradrag | Point | |
1 | Peter Caspersen | Hesselballe Frej | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,7 | 1,0 | 0,0 | 11,9 | 218,1 |
2 | Connie Birk | Møllers Natan | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 32,4 | 197,6 |
3 | Bitten Lorentzen | Dederthing Jiro | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 22,0 | 18,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 175,1 |
4 | Steen Henriksen | Smedebakkens | 2,5 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 55,6 | 174,4 |
5 | Gudrun Holdt | Egons Rinna | 0,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 14,7 | 0,0 | 20,0 | 78,8 | 151,2 |
Hundefører | Hund | Øv 1 | Øv 2 | Øv 3 | Øv 4 | Øv 5 | Øv 6 | Øv 7 | Øv 8 | Øv 9 | Øv 10 | Øv 11 | Fradrag | Point | |
1 | Bitten Lorentzen | Dederthing Jiro | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 0,8 | 11,0 | 3,0 | 3,5 | 23,7 | 206,3 |
2 | Benny Lund | Hulgaard's Mik | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 30,5 | 199,5 |
3 | Connie Birk | Møllers Natan | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 8,5 | 31,7 | 198,3 |
Copyright @ All Rights Reserved. Kontakt: webmaster@dph-omr3.dk