Hundefører | Hund | Øv 1 | Øv 2 | Øv 3 | Øv 4 | Øv 5 | Øv 6 | Øv 7 | Øv 8 | Øv 9 | Øv 10 | Øv 11 | Fradrag | Point | |
1 | Eline S. Beck | Tigerdyrets Alvin | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 7,4 | 222,6 |
2 | Peter Hjorth | Weedfald Birka | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,5 | 16,5 | 213,5 |
3 | Klaus Malmos Nørgaard | Dederthing Mourits | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 10,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 206,2 |
4 | Bent Nydahl | Vom Wolfsmoor | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 10,5 | 14,0 | 0,0 | 2,3 | 30,6 | 199,4 |
Hundefører | Hund | Øv 1 | Øv 2 | Øv 3 | Øv 4 | Øv 5 | Øv 6 | Øv 7 | Øv 8 | Øv 9 | Øv 10 | Øv 11 | Fradrag | Point | |
1 | Peter Caspersen | Hesselballe Frej | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 16 | 214,0 |
2 | Gudrun Holdt | Egons Rinna | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 11,5 | 11,0 | 3,5 | 29,6 | 200,4 |
Copyright @ All Rights Reserved. Kontakt: webmaster@dph-omr3.dk