Placering | Hundefører | Hund | Øv 1 | Øv 2 | Øv 3 | Øv 4 | Øv 5 | Øv 6 | Øv 7 | Øv 8 | Øv 9 | Øv 10 | Øv 11 | Fradrag | Point | Før | Nu | I alt |
1 | Peter Mølgaard | ChaDe's Falcon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 3,5 | 21,4 | 208,6 | 1/2 | 1/2 | Hel |
2 | Bent Nydahl | Vom Wolfsmoor Caddie | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 4,0 | 26,8 | 203,2 | 1/2 | 1/2 | Hel |
3 | Annika Pagård | Cæsar | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 | 10,5 | 0,0 | 2,0 | 30,5 | 199,5 | 1/2 | - | 1/2 |
4 | Lars Overgaard | Egon's Yari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 11,0 | 7,4 | 35,7 | 194,3 | 1/2 | - | 1/2 |
5 | Marianne Ballegaard | Smedebakkens Molli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 41,5 | 188,5 | - | - | - |
6 | Svend Rohde | Haslan Ulancia of Haely´s Future | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 21,0 | 0,0 | 16,2 | 1,0 | 3,5 | 45,1 | 184,9 | - | - | - |
Copyright @ All Rights Reserved. Kontakt: webmaster@dph-omr3.dk