Placering | Hundefører | Hund | Øv 1 | Øv 2 | Øv 3 | Øv 4 | Øv 5 | Øv 6 | Øv 7 | Øv 8 | Øv 9 | Øv 10 | Øv 11 | Fradrag | Point |
11 | Ann Niemann | Gen-Chi Peppi | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 5,6 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 26,1 | 153,9 |
14 | Jørgen Rasmussen | Vindelsbos Quantas | 2,2 | 10,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 35,1 | 144,9 |
15 | Frede Dominicussen | Team Aixa Igor | 4,3 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 8,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 7,5 | 36,0 | 144,0 |
5 | Peter Holst Mølgaard Haderslev | ChaDe's Falcon | 3,7 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,8 | 14,0 | 166,0 |
10 | Jørn Weissert | Møllers Finja | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 | 25,3 | 154,7 |
22 | Per Høisæt | Crympe Finke | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 22,0 | 0,0 | 20, | 59,9 | 120,1 |
Dommer fra område 3:
Mogens Larsen (Haderslev)
Per Skytt Larsen (Haderslev)
Bent Nydahl (Aabenraa)
Peter Caspersen (Aabenraa)
Connie Birk (Tønder)
Peter Christensen (Vejle)
Figuranter fra område 3:
Kim Birk (Tønder)
Jan Sørensen (Vejle)
Eline Beck (Haderslev)
Billeder fra dagen
(foto: Dorte Weissert, Pia Poulsen & Per Skytt Larsen)
Copyright @ All Rights Reserved. Kontakt: webmaster@dph-omr3.dk